samsung galaxy s25 edge का जोरदार लुक :
केमेरा :-
SAMASUNG GALAXY S 25 EDG के केमेरा धमाकेदार 200 MP + 12 MP Dual Rear & 12 MP Front Camera
SAMASUNG का यह मोबाइल बहोती आकर्षक और बहेतरीन पर्फोमन्स के साथ लॉन्च हुआ है , जिसकी सारी DETAILS आपको निचे दिए गए TABLE के माध्यम से बता दी गई है।
| मुख्य विशेषता | विवरण |
|---|---|
| डिस्प्ले | सैमसंग गैलेक्सी S25 एज में 6.7 इंच क्वाड-HD+ AMOLED डिस्प्ले है |
| बिल्ड क्वालिटी | यह डिवाइस IP68 रेटिंग के साथ धूल और पानी प्रतिरोधी है |
| चार्जिंग सपोर्ट | सैमसंग गैलेक्सी S25 एज 25W वायर्ड और Qi वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है |
| मुख्य विनिर्देश (Key Specs) | विवरण |
|---|---|
| डिस्प्ले | 6.70 इंच |
| प्रोसेसर | स्नैपड्रैगन 8 एलीट |
| फ्रंट कैमरा | 12 मेगापिक्सल |
| रियर कैमरा | 200 मेगापिक्सल + 12 मेगापिक्सल |
| रैम | 12GB |
| स्टोरेज | 256GB, 512GB |
| बैटरी क्षमता | 3900mAh |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड 15 |
| रिज़ॉल्यूशन | 1440x3120 पिक्सल |
samsung galaxy s25 edge के बारे में सारी जानकारी :-
| विवरण (Description) | विशेषता (Specification) |
|---|---|
| प्रोसेसर:- | |
| CPU स्पीड | 4.47GHz, 3.5GHz |
| CPU टाइप | ऑक्टा-कोर (Octa-Core) |
| डिस्प्ले :- | |
| मुख्य डिस्प्ले का आकार | 169.1mm (6.7" पूरा आयताकार) / 165.5mm (6.5" गोल किनारे) |
| डिस्प्ले रेजोलूशन | 3120 x 1440 (क्वाड HD+) |
| डिस्प्ले टेक्नोलॉजी | डायनामिक AMOLED 2X |
| कलर डेप्थ | 16M |
| अधिकतम रिफ्रेश रेट | 120Hz |
| कैमरा :- |
|
| रियर कैमरा - रेजोलूशन | 200.0 MP + 12.0 MP |
| रियर कैमरा - F नंबर | F1.7, F2.2 |
| रियर कैमरा - ऑटो फोकस | हाँ |
| रियर कैमरा - OIS | हाँ |
| रियर कैमरा - ज़ूम | 2x ऑप्टिकल क्वालिटी, 10x डिजिटल ज़ूम |
| फ्रंट कैमरा - रेजोलूशन | 12.0 MP |
| फ्रंट कैमरा - F नंबर | F2.2 |
| फ्रंट कैमरा - ऑटो फोकस | हाँ |
| रियर कैमरा - फ्लैश | हाँ |
| वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोलूशन | UHD 8K (7680 x 4320) @ 30fps |
| स्लो मोशन | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| स्टोरेज / मेमोरी:- | |
| रैम | 12GB |
| स्टोरेज | 256GB |
| उपलब्ध स्टोरेज | 221.2GB |
| नेटवर्क / कनेक्टिविटी | |
| सिम की संख्या | डुअल सिम |
| सिम साइज | नैनो-सिम, eSIM |
| सिम स्लॉट टाइप | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / डुअल eSIM |
| नेटवर्क सपोर्ट | 2G, 3G, 4G, 5G |
| कनेक्टिविटी :- | |
| USB इंटरफेस | USB टाइप-C |
| USB वर्शन | USB 3.2 Gen 1 |
| लोकेशन टेक्नोलॉजी | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| इयर जैक | USB टाइप-C |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, MIMO, 6GHz सपोर्ट |
| ब्लूटूथ वर्शन | Bluetooth v5.4 |
| NFC | हाँ |
| UWB | हाँ |
| पीसी सिंक | Smart Switch (PC वर्जन) |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Android |
| सामान्य जानकारी :- | |
| फॉर्म फैक्टर | टचस्क्रीन बार |
| सेंसर | एक्सेलेरोमीटर, बैरोमीटर, फिंगरप्रिंट, जाइरो, आदि |
| भौतिक विनिर्देश :- | |
| डाइमेंशन (HxWxD) | 158.2 x 75.6 x 5.8 मिमी |
| वजन | 163 ग्राम |
| बैटरी :- | |
| वीडियो प्लेबैक टाइम | 24 घंटे तक |
| बैटरी क्षमता | 3900mAh |
| रिमूवेबल | नहीं |
| ऑडियो और वीडियो :- | |
| स्टीरियो सपोर्ट | हाँ |
| वीडियो फॉर्मेट | MP4, MKV, FLV, AVI आदि |
| वीडियो प्ले रेजोलूशन | UHD 8K @ 60fps |
| ऑडियो फॉर्मेट | MP3, FLAC, WAV, AAC, APE आदि |
| सेवाएं और ऐप्स :- | |
| गियर सपोर्ट | Galaxy Watch, Buds, Fit आदि |
| Samsung DeX सपोर्ट | हाँ |
| ब्लूटूथ हियरिंग एड सपोर्ट | ASHA (Android Audio Streaming for Hearing Aid) |
| SmartThings सपोर्ट | हाँ |
| मोबाइल टीवी | नहीं |
| सॉफ्टवेयर सपोर्ट :- | |
| सुरक्षा अपडेट अवधि | 31 मई 2032 तक |
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | Galaxy S25 Edge |
| RAM / Storage | 12GB / 256GB |
| Colours | Titanium Silver, Titanium Jetblack |
| MOP (INR) | ₹1,09,999 |
| RAM / Storage (Alternate) | 12GB / 512GB |
| MOP (INR) (Alternate Variant) | ₹1,21,999 |



